Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit
Sonntag, 13. April Palmsonntag
|
|||||
St.Verena | 10.30 | Uhr | Familiengottesdienst, Beginn an der Konzertmuschel beim Kurhaus |
||
Arnach | 10.30 | Uhr | Familiengottesdienst |
||
Dietmanns | 10.30 | Uhr | Hl. Messe, zeitgleich Kinder-kirche |
||
Eggmannsried | 09.00 | Uhr | Hl. Messe |
||
Eintürnenberg | 10.30 | Uhr | Hl. Messe, zeitgleich Kinder-kirche |
||
Haidgau | 09.00 | Uhr | Hl. Messe |
||
Hauerz | 10.30 | Uhr | Familiengottesdienst |
||
Seibranz | 10.30 | Uhr | Familiengottesdienst |
||
Unterschwarzach | 10.30 | Uhr | Hl. Messe |
||
Ziegelbach | 10.30 | Uhr | Wortgottesfeier | ||
|
|||||
|
|||||
Donnerstag, 17. April Gründonnerstag
|
|||||
St. Verena | 19.30 | Uhr | Messe vom letzten Abendmahl, mitgestaltet von den Kan-torinnen, anschl. bis 21.00 Uhr Ölbergandacht |
||
Arnach | 19.30 | Uhr | Messe vom letzten Abendmahl |
||
Dietmanns | 19.30 | Uhr | Messe vom letzten Abendmahl |
||
Eintürnenberg | 19.30 | Uhr | Messe vom letzten Abendmahl |
||
Haidgau | 18.00 | Uhr | Messe vom letzten Abendmahl |
||
Hauerz | 18.00 | Uhr | Messe vom letzten Abendmahl |
||
Seibranz | 19.30 | Uhr | Messe vom letzten Abendmahl, anschl. bis 24.00 Uhr Ölbergandacht |
||
Unterschwarzach mit Eggmannsried |
19.00 | Uhr | Messe vom letzten Abendmahl |
||
Ziegelbach | 19.30 | Uhr | Messe vom letzten Abendmahl | ||
|
|||||
|
|||||
Freitag, 18. April Karfreitag
|
|||||
St. Verena | 09.00 | Uhr | Kreuzwegandacht | ||
10.00 | Uhr | Familienkreuzweg auf den Gottesberg (Treffpunkt Pius-Scheel-Haus) | |||
15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie | |||
19.00 | Uhr | Karmette der Seelsorgeeinheit |
|||
Arnach | 15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie |
||
Dietmanns | 10.00 | Uhr | Kreuzwegandacht | ||
15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie, zeitgleich Kinderkreuzweg im Gemeindehaus |
|||
Eggmannsried | 15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie |
||
Eintürnenberg | 10.00 | Uhr | Kinderkreuzweg | ||
15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie |
|||
Haidgau | 15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie |
||
Hauerz | 10.00 | Uhr | Kreuzwegandacht | ||
15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie |
|||
Seibranz | 09.00 | Uhr | Kreuzwegandacht | ||
15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie |
|||
Unterschwarzach | 15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie |
||
Ziegelbach | 10.00 | Uhr | Kreuzwegandacht | ||
15.00 | Uhr | Feier der Karfreitagsliturgie | |||
|
|||||
|
|||||
Samstag, 19. April Karsamstag
|
|||||
St. Verena | 21.00 | Uhr | Feier der Osternacht, mitgestal-tet vom Jugendchor St. Verena |
||
Arnach | 21.00 | Uhr | Feier der Osternacht |
||
Dietmanns | 21.00 | Uhr | Feier der Osternacht, mitgestal-tet vom Kirchenchor |
||
Haidgau | 21.00 | Uhr | Feier der Osternacht |
||
Seibranz | 21.00 | Uhr | Feier der Osternacht |
||
Unterschwarzach mit Eggmannsried |
21.00 | Uhr | Feier der Osternacht |
||
Ziegelbach | 21.00 | Uhr | Feier der Osternacht |
||
|
|||||
|
|||||
Sonntag, 20. April Ostersonntag
|
|||||
St. Verena | 10.30 | Uhr | Hl. Messe, mitgestaltet vom Kirchenchor |
||
18.30 | Uhr | Feierliche Vesper der Seelsorgeeinheit, mitgestaltet von den Choristen |
|||
Schlosskapelle | 19.00 | Uhr | Frei:raum - Impuls zur Monatsmitte |
||
Arnach | 10.30 | Uhr | Hl. Messe, mitgestaltet vom Kirchenchor |
||
Eggmannsried | 10.30 | Uhr | Hl. Messe |
||
Eintürnenberg | 10.30 | Uhr | Hl. Messe, mitgestaltet vom Kirchenchor |
||
Haidgau | 10.30 | Uhr | Hl. Messe, mitgestaltet vom Kirchenchor |
||
Hauerz | 09.00 | Uhr | Hl. Messe, mitgestaltet vom Kirchenchor |
||
Seibranz | 09.00 | Uhr | Hl. Messe, mitgestaltet vom Kirchenchor |
||
Unterschwarzach | 09.00 | Uhr | Hl. Messe |
||
Ziegelbach | 10.30 | Uhr | Hl. Messe, mitgestaltet vom Kirchenchor | ||
|
|||||
|
|||||
Montag, 21. April Ostermontag
|
|||||
St. Verena | 10.30 | Uhr | Hl. Messe | ||
Arnach | 09.00 | Uhr | Hl. Messe |
||
Dietmanns | 09.30 | Uhr | Feierliche Erstkommunion | ||
14.30 | Uhr | Dankandacht |
|||
Entürnenberg | 09.30 | Uhr | Feierliche Erstkommunion | ||
16.30 | Uhr | Dankandacht |
|||
Hauerz | 10.30 | Uhr | Hl. Messe | ||
Seibranz | 09.00 | Uhr | Hl. Messe | ||
Unterschwarzach | 10.30 | Uhr | Hl. Messe | ||
Ziegelbach | 09.00 | Uhr | Hl. Messe | ||
|
|||||
|
|||||
Samstag, 26. April
|
|||||
Eggmannsried | 19.00 | Uhr | Vorabendmesse | ||
Eintürnenberg | 19.00 | Uhr | Vorabendmesse | ||
Hauerz | 19.00 | Uhr | Vorabendmesse | ||
|
|||||
|
|||||
Sonntag, 27. April 2. Sonntag der Osterzeit,
|
|||||
St. Verena | 09.00 | Uhr | Feierliche Erstkommunion | ||
10.30 | Uhr | Hl. Messe | |||
16.30 | Uhr | Dankandacht |
|||
Arnach | 09.00 | Uhr | Hl. Messe | ||
Dietmanns | 10.30 | Uhr | Hl. Messe | ||
Haidgau | 09.00 | Uhr | Hl. Messe | ||
Hauerz | 09.00 | Uhr | Wortgottesdienst |
||
Seibranz | 09.30 | Uhr | Feierliche Erstkommunion | ||
16.30 | Uhr | Dankandacht |
|||
Unterschwarzach mit Eggmannsried | 09.30 | Uhr | Feierliche Erstkommunion | ||
15.00 | Uhr | Dankandacht |
|||
Ziegelbach | 10.30 | Uhr | Hl. Messe | ||
|
|||||
|
|||||
Freitag, 2. Mai
|
|||||
Seibranz | 19.00 | Uhr | Anbetungsgottesdienst | ||
|
|||||
|
|||||
Samstag, 3. Mai
|
|||||
Dietmanns | 19.00 | Uhr | Vorabendmesse, anschl. Pfarrversammlung |
||
Eggmannsried | 19.00 | Uhr | Hl. Messe und Dankgottes-dienst zur Erstkommunion | ||
|
|||||
|
|||||
Sonntag, 4. Mai 3. Sonntag der Osterzeit
|
|||||
St. Verena | 10.30 | Uhr | Hl. Messe | ||
Klosterplatz | 18.00 | Uhr | Ökumenisches Friedensgebet |
||
Arnach | 10.30 | Uhr | Hl. Messe | ||
19.30 | Uhr | Maiandacht, mitgestaltet vom Musikverein | |||
Eintürnenberg | 09.00 | Uhr | Hl. Messe |
||
Haidgau | 09.30 | Uhr | Feierliche Erstkommunion | ||
16.30 | Uhr | Dankandacht |
|||
Hauerz | 09.00 | Uhr | Wortgottesfeier | ||
09.30 | Uhr | Feierliche Erstkommunion, aufgrund der Kirchenreno-vierung in Dietmanns | |||
17.00 | Uhr | Dankandacht (in Dietmanns) |
|||
Seibranz | 10.30 | Uhr | Wortgottesfeier | ||
Unterschwarzach | 09.00 | Uhr | Hl. Messe | ||
19.30 | Uhr | Maiandacht, mitgestaltet vom Frauenbund und vom Kirchen-chor |
|||
Ziegelbach | 09.30 | Uhr | Feierliche Erstkommunion | ||
16.30 | Uhr | Dankandacht |